2022年6月水质公告 发布时间:2022/07/20 浏览次数:2664

杭州市供水质量每月公报

(2022年6月)

水质指标

国家标准

GB5749-2006

出厂水检测结果

管网水检测结果

总大肠菌群

不得检出(CFU/100mL

未检出

未检出

耐热大肠菌群

不得检出(CFU/100mL

未检出

未检出

菌落总数

≤100CFU/mL

<1CFU/mL

1CFU/mL

色度

≤15

<5

5

浑浊度

≤1NTU

0.09NTU

0.14NTU

臭和味

无异臭、异味

肉眼可见物

耗氧量

≤3mg/L

0.94mg/L

0.96mg/L

余氯

≥0.05mg/L

0.57mg/L

0.32mg/L

    说明:以上数据为杭州市区(不包括萧山区、余杭区、滨江区、临安区和富阳区)各水厂出厂水、管网水监测结果本月平均值。


以上资料由国家城市供水水质监测网杭州监测站提供

 









杭州市污水厂出厂水质量每月公报

(2022年6月)

水质指标

国家标准

(GB18918-2002)

城东三期

城东四期

城西

SS

≤10mg/L

<5

<5

<5

CODcr

≤50 mg/L

<15

<15

<15

BOD5

≤10mg/L

<2

<2

<2

氨氮

≤5(8)mg/L

0.32

0.16

0.09

总磷

≤0.5mg/L

0.08

0.10

0.05

说明:括号外为水温>12℃时的控制指标,括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。


以上资料由杭州市城市排水监测站提供


杭州市主城区自来水厂出厂水水质42项指标检测结果公告(2022年6月)
指标 单位 国标限值
(GB5749-2006)
清泰水厂 祥符水厂 赤山埠水厂 南星水厂 九溪水厂 闲林水厂
总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
菌落总数 CFU/mL 100 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
mg/L 0.01 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
氟化物 mg/L 1.0 0.134 0.125 0.134 0.130 0.159 0.128
硝酸盐 mg/L 10 0.862 0.798 0.789 0.786 0.850 0.783
三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
溴酸盐 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
甲醛 mg/L 0.9 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025
亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
氯酸盐 mg/L 0.7 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
色度 铂钴色度单位 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5
浑浊度 NTU 1 0.08 0.10 0.10 0.09 0.08 0.08
臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0 0 0 0
肉眼可见物 /
pH / 6.5-8.5 7.63 7.54 7.69 7.77 7.28 7.88
mg/L 0.2 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008
mg/L 0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
mg/L 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 1.0 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
氯化物 mg/L 250 6.09 6.18 6.65 5.81 6.74 6.42
硫酸盐 mg/L 250 8.67 8.38 8.17 8.75 8.37 8.28
溶解性总固体 mg/L 1000 89 87 85 89 74 78
总硬度 mg/L 450 46 48 50 50 46 46
耗氧量 mg/L 3 0.98 1.14 1.22 0.98 1.06 1.06
挥发酚类 mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
α放射性 Bq/L 0.5 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016
β放射性 Bq/L 1 <0.028 <0.028 <0.028 <0.028 <0.028 <0.028
游离氯 mg/L 0.3-4 0.46 0.58 0.59 0.52 0.61 0.72
*杭州市主城区自来水厂均采用次氯酸钠消毒,一氯胺、臭氧及二氧化氯指标不适用。

-->