2022年12月水质公告 发布时间:2023/01/11 浏览次数:1367

杭州市供水质量每月公报

(2022年12月)

水质指标

国家标准

GB5749-2006

出厂水检测结果

管网水检测结果

总大肠菌群

不得检出(CFU/100mL

未检出

未检出

耐热大肠菌群

不得检出(CFU/100mL

未检出

未检出

菌落总数

≤100CFU/mL

<1CFU/mL

1CFU/mL

色度

≤15

<5

5

浑浊度

≤1NTU

0.09NTU

0.11NTU

臭和味

无异臭、异味

肉眼可见物

耗氧量

≤3mg/L

0.80mg/L

0.85mg/L

余氯

≥0.05mg/L

0.55mg/L

0.35mg/L

    说明:以上数据为杭州市区(不包括萧山区、余杭区、滨江区、临安区和富阳区)各水厂出厂水、管网水监测结果本月平均值。


以上资料由国家城市供水水质监测网杭州监测站提供



 

杭州市主城区自来水厂出厂水水质106项指标检测结果公告(2022年12月)
指标 单位 国标(GB5749-2006)限值 清泰水厂 祥符水厂 南星水厂 九溪水厂 闲林水厂 赤山埠水厂
总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
菌落总数 CFU/mL 100 未检出 未检出 未检出 1 未检出 未检出
mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.005 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
mg/L 0.01 0.00006 0.00012 0.00012 0.00011 0.00015 0.00008
mg/L 0.001 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
mg/L 0.01 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
氟化物 mg/L 1.0 0.11 0.10 0.12 0.10 0.11 0.10
硝酸盐 mg/L 10 0.74 0.71 0.72 0.77 0.71 0.70
三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
溴酸盐 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
甲醛 mg/L 0.9 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
亚氯酸盐 mg/L 0.7 0.004 0.009 0.005 <0.003 <0.003 <0.003
氯酸盐 mg/L 0.7 0.010 0.012 0.016 0.032 0.032 0.061
色度 铂钴色度单位 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5
浑浊度 NTU 1 0.05 0.10 0.10 0.09 0.09 0.10
臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0 0 0 0
肉眼可见物 /
pH / 6.5-8.5 7.73 7.69 7.72 7.58 7.71 7.82
mg/L 0.2 0.035 <0.020 0.034 0.021 0.040 0.027
mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
mg/L 1.0 0.0005 0.0009 0.0008 0.0004 0.0014 0.0007
mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
氯化物 mg/L 250 5.9 6.1 5.4 5.6 6.2 5.6
硫酸盐 mg/L 250 9.5 8.8 9.2 8.8 8.9 8.7
溶解性总固体 mg/L 1000 80 76 72 77 89 82
总硬度 mg/L 450 49 48 49 50 49 49
耗氧量 mg/L 3 0.76 0.64 0.80 0.60 0.80 0.76
挥发酚类 mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
α放射性 Bq/L 0.5 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
β放射性 Bq/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
游离氯 mg/L 0.3-4 0.62 0.48 0.51 0.61 0.63 0.53
贾第鞭毛虫 个/10L <1 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
隐孢子虫 个/10L <1 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
mg/L 0.005 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.7 0.0397 0.0411 0.0394 0.0363 0.0446 0.0437
mg/L 0.002 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
mg/L 0.5 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
mg/L 0.07 0.0011 0.0011 0.0011 0.0012 0.0011 0.0012
mg/L 0.02 0.0004 0.0007 0.0006 0.0006 0.0006 0.0005
mg/L 0.05 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
mg/L 0.0001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001
氯化氰 mg/L 0.07 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0016 0.0013
二氯乙酸 mg/L 0.05 0.005 0.006 0.006 <0.004 0.007 0.007
1,2-二氯乙烷 mg/L 0.03 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
三卤甲烷总量 / 1 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.08 0.06
1,1,1-三氯乙烷 mg/L 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.006 0.032 <0.006 <0.006 <0.006 0.008
三氯乙醛 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.005 0.006
2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
三溴甲烷 mg/L 0.1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
七氯 mg/L 0.0004 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
马拉硫磷 mg/L 0.25 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030
五氯酚 mg/L 0.009 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
六六六(总量) mg/L 0.005 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
六氯苯 mg/L 0.001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001
乐果 mg/L 0.08 <0.00029 <0.00029 <0.00029 <0.00029 <0.00029 <0.00029
对硫磷 mg/L 0.003 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010
灭草松 mg/L 0.3 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
甲基对硫磷 mg/L 0.02 <0.00024 <0.00024 <0.00024 <0.00024 <0.00024 <0.00024
百菌清 mg/L 0.01 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
呋喃丹 mg/L 0.007 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004
林丹 mg/L 0.002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002
毒死蜱 mg/L 0.03 <0.00050 <0.00050 <0.00050 <0.00050 <0.00050 <0.00050
草甘膦 mg/L 0.7 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
敌敌畏 mg/L 0.001 <0.00043 <0.00043 <0.00043 <0.00043 <0.00043 <0.00043
莠去津 mg/L 0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
溴氰菊酯 mg/L 0.02 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
2,4-滴 mg/L 0.03 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
滴滴涕 mg/L 0.001 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
乙苯 mg/L 0.3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
二甲苯(总量) mg/L 0.5 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
1,1-二氯乙烯 mg/L 0.03 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
1,2-二氯乙烯 mg/L 0.05 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
1,2-二氯苯 mg/L 1 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
1,4-二氯苯 mg/L 0.3 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
三氯乙烯 mg/L 0.07 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
三氯苯(总量) mg/L 0.02 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
六氯丁二烯 mg/L 0.0006 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
丙烯酰胺 mg/L 0.0005 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004
四氯乙烯 mg/L 0.04 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
甲苯 mg/L 0.7 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 mg/L 0.008 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
环氧氯丙烷 mg/L 0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
mg/L 0.01 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
苯乙烯 mg/L 0.02 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
苯并(a)芘 mg/L 0.00001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001
氯乙烯 mg/L 0.005 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
氯苯 mg/L 0.3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
微囊藻毒素-LR mg/L 0.001 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
氨氮 mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
硫化物 mg/L 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 200 4.9 4.5 4.4 4.4 4.6 4.5
*杭州市主城区自来水厂均采用次氯酸钠消毒,一氯胺、臭氧及二氧化氯指标不适用。









杭州市污水厂出厂水质量每月公报

(2022年12月)

水质指标

国家标准

(GB18918-2002)

城东三期

城东四期

城西

SS

≤10mg/L

<5

<5

<5

CODcr

≤50 mg/L

<15

<15

<15

BOD5

≤10mg/L

<2

<2

<2

氨氮

≤5(8)mg/L

0.20

0.16

0.19

总磷

≤0.5mg/L

0.06

0.05

0.05

说明:括号外为水温>12℃时的控制指标,括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。


以上资料由杭州市城市排水监测站提供

-->