2021年9月水质公告 发布时间:2021/10/12 浏览次数:7025

杭州市供水质量每月公报

20219月)

水质指标

国家标准

GB5749-2006

出厂水检测结果

管网水检测结果

总大肠菌群

不得检出(CFU/100mL

未检出

未检出

耐热大肠菌群

不得检出(CFU/100mL

未检出

未检出

菌落总数

≤100CFU/mL

<1CFU/mL

3CFU/mL

色度

≤15

<5

5

浑浊度

≤1NTU

0.11NTU

0.14NTU

臭和味

无异臭、异味

肉眼可见物

耗氧量

≤3mg/L

0.74mg/L

0.68mg/L

余氯

≥0.05mg/L

0.59mg/L

0.32mg/L

    说明:以上数据为杭州市区(不包括萧山区、余杭区滨江区临安区和富阳区)各水厂出厂水、管网水监测结果本月平均值。


以上资料由国家城市供水水质监测网杭州监测站提供

 

杭州市污水厂出厂水质量每月公报

20219月)

水质指标

国家标准(GB18918-2002)

天创

一期

天创

二期

城东

三期

城东

四期

城西

SS

10mg/L

<5

<5

<5

<5

<5

CODcr

50 mg/L

<15

25.4

<15

<15

<15

BOD5

10mg/L

<2

<2

<2

<2

<2

氨氮

5(8)mg/L

0.13

0.31

0.21

0.13

0.10

总磷

0.5mg/L

0.14

0.15

0.09

0.11

0.05

说明:括号外为水温>12℃时的控制指标,括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。


以上资料杭州市城市排水监测站提供

杭州市主城区自来水厂出厂水水质106项指标检测结果公告(2021年9月)
采样时间:2021年9月1日
指标 单位 国标(GB5749-2006)限值 清泰水厂 祥符水厂 南星水厂 九溪水厂 闲林水厂 赤山埠水厂
总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
菌落总数 CFU/mL 100 未检出 未检出 1 1 未检出 1
mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.005 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
mg/L 0.01 0.00009 0.00006 <0.00005 0.00023 0.00021 0.00010 
mg/L 0.001 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
mg/L 0.01 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
氟化物 mg/L 1.0  0.10  0.09 0.08 0.09 0.07 0.11
硝酸盐 mg/L 10 0.76  0.72  0.77 0.68 0.68 0.72
三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.010  0.008
四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
溴酸盐 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
甲醛 mg/L 0.9 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
氯酸盐 mg/L 0.7 0.046 0.050  0.045  0.032 0.078 0.024
色度 铂钴色度单位 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5
浑浊度 NTU 1 0.08 0.09 0.09 0.08 0.12 0.16
臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0 0 0 0
肉眼可见物 /
pH / 6.5-8.5 7.57 7.21 7.83 7.61 7.5 7.99 
mg/L 0.2 0.060  0.041 0.076 0.021 0.104  0.116
mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
mg/L 1.0  0.0005  0.0006  0.0006 0.0032  0.0016 0.0007
mg/L 1.0  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
氯化物 mg/L 250 5.9 5.6 6.5 5.9 6.8 6.5
硫酸盐 mg/L 250 8.7 8.4 8.6 8.1 8.3 8.6
溶解性总固体 mg/L 1000 76 73 78 75 85 82
总硬度 mg/L 450 47 45 47 45 45 47
耗氧量 mg/L 3 0.65 0.65 0.65 0.65 0.73 0.81
挥发酚类 mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
α放射性 Bq/L 0.5 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
β放射性 Bq/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
游离氯 mg/L 0.3-4 0.69 0.61 0.50  0.56 0.56 0.58
总氯 mg/L 0.5-3 0.70  0.66  0.60  0.60  0.62  0.61
贾第鞭毛虫 个/10L <1 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
隐孢子虫 个/10L <1 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
mg/L 0.005 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.7 0.037 0.033 0.039 0.033  0.032 0.037
mg/L 0.002 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
mg/L 0.5 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
mg/L 0.07 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
mg/L 0.02 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
mg/L 0.05 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
mg/L 0.0001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001
氯化氰 mg/L 0.07 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0006 <0.0005
二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0006 0.0011 0.0009 0.0011 0.0030  0.0022
二氯乙酸 mg/L 0.05 0.008 <0.004 0.010  0.008 0.012 <0.004
1,2-二氯乙烷 mg/L 0.03 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.0005 0.0070  <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
三卤甲烷总量 / 1 0.03 0.06 0.05 0.04 0.27 0.16
1,1,1-三氯乙烷 mg/L 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.006 0.006 <0.006 <0.006 <0.006 0.008
三氯乙醛 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 0.003 0.002 0.005 0.007
2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
三溴甲烷 mg/L 0.1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
七氯 mg/L 0.0004 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
马拉硫磷 mg/L 0.25 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030
五氯酚 mg/L 0.009 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
六六六(总量) mg/L 0.005 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
六氯苯 mg/L 0.001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001
乐果 mg/L 0.08 <0.00029 <0.00029 <0.00029 <0.00029 <0.00029 <0.00029
对硫磷 mg/L 0.003 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010
灭草松 mg/L 0.3 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
甲基对硫磷 mg/L 0.02 <0.00024 <0.00024 <0.00024 <0.00024 <0.00024 <0.00024
百菌清 mg/L 0.01 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
呋喃丹 mg/L 0.007 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004
林丹 mg/L 0.002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002
毒死蜱 mg/L 0.03 <0.00050 <0.00050 <0.00050 <0.00050 <0.00050 <0.00050
草甘膦 mg/L 0.7 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
敌敌畏 mg/L 0.001 <0.00043 <0.00043 <0.00043 <0.00043 <0.00043 <0.00043
莠去津 mg/L 0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
溴氰菊酯 mg/L 0.02 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
2,4-滴 mg/L 0.03 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
滴滴涕 mg/L 0.001 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
乙苯 mg/L 0.3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
二甲苯(总量) mg/L 0.5 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
1,1-二氯乙烯 mg/L 0.03 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
1,2-二氯乙烯 mg/L 0.05 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
1,2-二氯苯 mg/L 1 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
1,4-二氯苯 mg/L 0.3 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
三氯乙烯 mg/L 0.07 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
三氯苯(总量) mg/L 0.02 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
六氯丁二烯 mg/L 0.0006 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
丙烯酰胺 mg/L 0.0005 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004
四氯乙烯 mg/L 0.04 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
甲苯 mg/L 0.7 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 mg/L 0.008 0.0004 0.0005 0.0008 <0.0004 <0.0004 0.0005
环氧氯丙烷 mg/L 0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
mg/L 0.01 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
苯乙烯 mg/L 0.02 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
苯并(a)芘 mg/L 0.00001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001
氯乙烯 mg/L 0.005 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
氯苯 mg/L 0.3 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0005 <0.0003
微囊藻毒素-LR mg/L 0.001 <0.00016 <0.00016 <0.00016 <0.00016 <0.00016 <0.00016
氨氮 mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
硫化物 mg/L 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 200 4.5 4.3 4.5 4.1 4.8 4.7
*杭州市主城区自来水厂均采用次氯酸钠消毒,臭氧及二氧化氯指标不适用。

-->