2021年7月水质公告 发布时间:2021/08/10 浏览次数:6255

杭州市供水质量每月公报

(2021年7月)

水质指标

国家标准

GB5749-2006

出厂水检测结果

管网水检测结果

总大肠菌群

不得检出(CFU/100mL

未检出

未检出

耐热大肠菌群

不得检出(CFU/100mL

未检出

未检出

菌落总数

≤100CFU/mL

<1CFU/mL

1CFU/mL

色度

≤15

<5

5

浑浊度

≤1NTU

0.10NTU

0.15NTU

臭和味

无异臭、异味

肉眼可见物

耗氧量

≤3mg/L

0.68mg/L

0.91mg/L

余氯

≥0.05mg/L

0.57mg/L

0.35mg/L

    说明:以上数据为杭州市区(不包括萧山区、余杭区、滨江区、临安区和富阳区)各水厂出厂水、管网水监测结果本月平均值。


以上资料由国家城市供水水质监测网杭州监测站提供

 









杭州市污水厂出厂水质量每月公报

(2021年7月)

水质指标

国家标准(GB18918-2002)

天创

一期

天创

二期

城东

三期

城东

四期

城西

SS

≤10mg/L

<5

<5

<5

<5

<5

CODcr

≤50 mg/L

<15

<15

<15

<15

<15

BOD5

≤10mg/L

<2

<2

<2

<2

<2

氨氮

≤5(8)mg/L

0.10

0.05

0.17

0.13

0.16

总磷

≤0.5mg/L

0.13

0.20

0.06

0.05

0.03

说明:括号外为水温>12℃时的控制指标,括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。


以上资料由杭州市城市排水监测站提供

杭州市主城区自来水厂出厂水水质42项指标检测结果公告(2021年7月)
采样时间:2021年7月5日
指标 单位 国标(GB5749-2006)限值 清泰水厂 祥符水厂 赤山埠水厂 南星水厂 九溪水厂 闲林水厂
总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
菌落总数 CFU/mL 100 未检出 2 1 未检出 7 1
mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.005 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
mg/L 0.01 0.00011 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.00005 0.00025
mg/L 0.001 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
mg/L 0.01 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
氟化物 mg/L 1.0 0.12 0.11 0.08 0.08 0.11 0.08
硝酸盐 mg/L 10 0.92 1.14 0.85 0.86 0.85 0.85
三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
溴酸盐 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
甲醛 mg/L 0.9 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
氯酸盐 mg/L 0.7 0.025 0.038 0.012 0.034 0.031 0.031
色度 铂钴色度单位 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5
浑浊度 NTU 1 0.09 0.08 0.15 0.10 0.10 0.19
臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0 0 0 0
肉眼可见物 /
pH / 6.5-8.5 7.32 7.47 7.68 7.54 7.41 7.84
mg/L 0.2 0.041 0.033 0.068 0.051 0.028 0.067
mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
mg/L 1.0 0.0005 0.0003 0.0007 0.0006 0.0005 0.0012
mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
氯化物 mg/L 250 5.8 6.2 6.4 6.0 6.5 6.4
硫酸盐 mg/L 250 9.2 9.5 9.0 9.0 8.9 8.8
溶解性总固体 mg/L 1000 93 94 86 89 94 86
总硬度 mg/L 450 49 49 47 49 51 48
耗氧量 mg/L 3 0.64 0.60 0.92 0.72 0.68 0.76
挥发酚类 mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
α放射性 Bq/L 0.5 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
β放射性 Bq/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
游离氯 mg/L 0.3-4 0.59 0.76 0.49 0.58 0.52 0.56
总氯 mg/L 0.5-3 0.61 0.79 0.51 0.61 0.57 0.65
*杭州市主城区自来水厂均采用次氯酸钠消毒,臭氧及二氧化氯指标不适用。

-->